カロリーってよく分からないよねぇ。
正直、カロリーと言ってもピンとこない!
なので・・・
この記事では、私たちがよく行くお店の人気定番商品でカロリーを紹介していきます!
さらには、他の食べ物とのカロリー比較や消費する為の運動量も一緒にまとめてみました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
Contents
ファーストフードのカロリーと運動量!比較してみたよ
たまに、食べたくなるのがファーストフード。
ファーストフードは、マクドナルドとかケンタッキーとかの事ね♪
ファスートフードの定番といえば、ハンバーガーとお供に欠かせないポテト!
ジャンクフードって時々無性に食べたくなりますよね。
ではさっそくファーストフード店から見ていきましょう。

店舗 | 食べ物 | カロリー | 茶碗(235kcal) | ジョギング(分) |
マクドナルド | ハンバーガー | 256 | 1.1(杯) | 40分 |
ポテト | 225 | 1 | 35 |
店舗 | 食べ物 | カロリー | 茶碗(235kcal) | ジョギング(分) |
モスバーガー | モスバーガー | 367 | 1.5 | 55 |
ポテト | 204 | 0.9 | 30 |
店舗 | 食べ物 | カロリー | 茶碗(235kcal) | ジョギング(分) |
ケンタッキー | チキンフィレサンド | 415 | 1.8 | 65 |
ポテト | 195 | 0.8 | 30 |
店舗 | 食べ物 | カロリー | 茶碗(235kcal) | ジョギング(分) |
ファーストキッチン | ハンバーガー | 299 | 1.3 | 45 |
ポテト | 193 | 0.8 | 30 |

店舗 | 食べ物 | カロリー | 茶碗(235kcal) | ジョギング(分) |
ロッテリア | ハンバーガー | 304 | 1.2 | 45 |
ポテト | 210 | 0.8 | 30 |
店舗 | 食べ物 | カロリー | 茶碗(235kcal) | ジョギング(分) |
フレッシュネスバーガー | フレッシュネスバーガー | 385 | 1.6 | 60 |
ポテト | 216 | 0.9 | 35 |
ファーストフードでのカロリーナンバーワンは、ケンタッキーですね。
やはり、油で揚げたチキンはカロリーが高い。
びっくりしたのは、フレッシュネスバーガー!!
フレッシュネスバーガーは、マックよりもカロリーが高い!
美味しい食べ物には、カロリーがついてくるってコトですねぇ。
そして、ハンバーガーとポテトをセットで食べたらお茶碗2,3杯分。
ご飯の2・3杯はムリでも、普通にハンバーガー&ポテトはついペロッと食べられちゃうから不思議ですよね~。
【牛丼】3社!!カロリー比較早見表、手軽で便利
ついつい、自炊が面倒と感じてしまう夕食。
競合3社の牛丼店で、比べてみました。
今回は、腹筋で比較してみましたよ!

店舗 | 牛丼 | カロリー | 絹豆腐 (180kcal/丁) | 腹筋(回) |
吉野家 | 牛丼 | 635 | 3.5 | 353 |
すき屋 | 牛丼 | 743 | 4.1 | 413 |
松屋 | 牛めし | 692 | 3.8 | 385 |
絹ごし豆腐1丁って、ポテトぐらいのカロリーがあるのにオドロキ!!
すき家好きなんだけど、3社の中では一番カロリーが高いんですねぇ。。。。
腹筋、350回キツイ!
やはり、牛丼はカロリーが高かった。
【ファミレス】カロリー比較表!リーズナブルだけど、運動量は?
よく利用するファミレス。
お店4社で人気ベスト3のメニューで、カロリーを比較してみたよ。

店舗 | メニュー | カロリー | そば 1人前 (300kcal/100g) | 自転車 (150kcal/h) |
ジョナサン | ビーフシチューオムライス | 1239 | 4.1 | 8.2 |
タンドリーチキン&メキシカンピラフ | 1059 | 3.5 | 7 | |
若鶏のみぞれ煮膳 | 844 | 2.8 | 5.6 |

店舗 | メニュー | カロリー | そば 1人前 (300kcal/100g) | 自転車 (150kcal/h) |
サイゼリア | ミラノ風ドリア | 521 | 1.7 | 3.4 |
若鶏のディアボラ風 | 672 | 2.2 | 4.5 | |
マルゲリータピザ | 568 | 1.9 | 3.8 |

店舗 | メニュー | カロリー | そば 1人前 (300kcal/100g) | 自転車 (150kcal/h) |
ガスト | チーズインハンバーグ | 743 | 2.5 | 4.95 |
オムライスビーフシチュー | 811 | 2.7 | 5.4 | |
たっぷりマヨコーンピザ | 1065 | 3.6 | 7.1 |

店舗 | メニュー | カロリー | そば 1人前 (300kcal/100g) | 自転車 (150kcal/h) |
バーミヤン | 本格焼餃子(6個) | 510 | 1.7 | 3.4 |
バーミヤンラーメン | 782 | 2.6 | 5.2 | |
チャーハン | 808 | 2.7 | 5.4 |
ジョナサン、結構カロリーがあるメニューがわんさかですね。
ガストのコーンピザ、高カロリーです!
マヨネーズとチーズと、美味しいのですが驚きの1,065カロリー。
自転車7時間もこがないと1枚のピザカロリー消費しないって、ヤバイですねぇ。
ガストの餃子は6個消費するだけでも、自転車を3.4時間も漕がないといけないんですよ。
実は外食は、カロリーをとっているのが分かりますね。
【スターバックス】コーヒーのカロリー比較表
ちょっと贅沢な飲み物、スターバックスのコーヒー。
店員さんの可愛い手書きの看板を見て、ついつい新作ドリンクを頼んでしまいたくなりますよね。そこで、人気メニューで比較してみました!

ドリンク | カロリー | 角砂糖 (16g/個) | ウォーキング |
スターバックスラテ | 220 | 16 | 70分 |
キャラメルマキアート | 202 | 13 | 65 |
抹茶ティーラテ | 226 | 14 | 70 |
抹茶クリームフラペチーノ | 322 | 20 | 100 |
バニラクリームフラペチーノ | 255 | 16 | 80 |
ダークモカチップフラペチーノ | 342 | 21 | 110 |
スタバのコーヒーも、フラペチーノになるとハンバーガーと同じくらいのカロリーがあるんだ。
天気が良い日はお散歩しなが、ついスタバへ寄り道してしまうことがあったりしますよね!
飲んで歩いてプラスマイナス0を目指すなら、最寄りの駅の一つ手前で降りて歩くのもいいかもしれませんね。
【ドーナツ】ミスド・クリスピードーナツのカロリー比較表!
小さい頃から慣れ親しんでいるミスタードーナッツと、食べるのが勿体ないほど見た目が可愛いクリスピー・クリーム・ドーナッツのカロリーを比較してみましたよ!

ミスタードーナツ | カロリー | プッチンプリン (95k/個) | 子どもと遊ぶ(分) |
フレンチクルーラー | 154 | 1.6 | 57 |
ポンデリング | 219 | 2.3 | 81 |
チョコファッション | 330 | 3.4 | 122 |
エンゼルクリーム | 201 | 2.1 | 74 |
ダブルチョコレート | 265 | 2.8 | 98 |

クリスピー・クリーム・ドーナッツ | カロリー | プッチンプリン (95k/個) | 子どもと遊ぶ(分) |
オリジナルグレーズド | 219 | 2.3 | 81 |
チョコチョコ | 206 | 2.1 | 76 |
チョコファッション | 238 | 2.5 | 88 |
オールドファッションチョコ | 351 | 3.7 | 130 |
ブリュレグレーズドカスタード | 251 | 2.6 | 93 |
チョコがついただけで、一気にカロリーアップだね。
子どもといっぱい遊んでお腹が空いたらおやつってのもいいけどね。
しかし、ドーナツ1個食べたら、子供と思いっきり1時間以上は遊ばないと消費されないんですね。
【サーティワン】アイスクリームのカロリー比較表と運動量
アイスといったらサーティワン!
どれにしようかいつも迷っちゃうの~!
あなたはお気に入りの味はありますか?

味 | カロリー (レギュラーサイズ) | こんにゃくゼリー (25kcal/個) | 縄跳び (60回/分) |
ロッキーロード | 275 | 11 | 4.6分 |
ナッツトゥーユー | 265 | 11 | 4.6 |
ポッピングシャワー | 251 | 10 | 4.1 |
ベリーベリーストロベリー | 199 | 8 | 3.3 |
オレンジソルベ | 170 | 7 | 2.8 |
縄跳びをたった3~4分するだけでアイスのカロリーを消費できちゃうなら、頑張れそうですよね!
【コンビニ】スイーツ!!カロリー比較表
ちょっとご褒美、コンビニスイーツ!
最近どんどんクオリティが高くなっているコンビニスイーツ。
ロングセラーの人気スイーツのカロリーを紹介しますよ。

セブンイレブン | カロリー | カントリーマァム (48/枚) | デスクワーク |
2層仕立てのドゥーブルフロマージュ | 713 | 15 | 7h |
ふわっとどら 粒あん&たっぷりホイップ | 392 | 8 | 3.8h |
ダブルクリームのカスタード&ホイップシュー | 342 | 7 | 3.3h |
もっちりクレープ 生チョコクリーム&ホイップ | 375 | 8 | 3.7h |

ローソン | カロリー | カントリーマァム (48/枚) | デスクワーク |
麗らかキャラメルチーズケーキ | 238 | 5 | 2.3 |
プレミアムロールケーキ | 204 | 4 | 2h |
バスチー バスク風チーズケーキ | 247 | 5 | 2.4h |
どらもっちあんこ&ホイップ | 274 | 6 | 2.7h |

ファミリーマート | カロリー | カントリーマァム (48/枚) | デスクワーク |
とろける生チーズケーキ | 352 | 7 | 3.5h |
スフレ・プリン | 340 | 7 | 3.3h |
濃厚ショコラエクレール | 247 | 5 | 2.4h |
濃厚カスタードシュー | 259 | 5 | 2.5h |
仕事中もしっかりカロリー消費!しなきゃね。
お昼休憩にでもコンビニスイーツを食べてほっと一息しちゃう!?
カロリー比較表/人気店メニュー【早見表】まとめ
人気店のカロリーを紹介してきましたがいかがでしたか。
今日はチョットカロリー摂り過ぎたかなあと思った時には、ぜひ運動量を参考にしてくださいね。